Kontakt
Holdstatistik - spillereHerrer Serie 5 11:11/9:9 - Forår 2025 • Pulje 136
Navn | Kampe![]() |
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Adam Bøjstrup Chahir | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anders Riis Olesen | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Andreas Gerdt Vaaben | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Krogsgaard Jakobsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Bøgedal Christiansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Maxime | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Riis Ejbye Sørensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Frederik Grouleff Kranz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gustav Bording Andreassen | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonas Piilgaard | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonas Sasaki Nonboe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Julius Ferrer Ruiz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kenneth Thomsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lukas Toft | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Agervig | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Bøgedal Christiansen | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Karkov | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Malthe Emil Agervig | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikkel Bahne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicolai Koldsø | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Noah Nees | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Dannemand Kristensen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rasmus Riis | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Simon Horsdal Gammelgaard | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Thomas Rasmussen | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Thomas Hessellund Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tobias Perto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Troels Sognstrup Thomsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Viktor Dyekær | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |